Uitslagen 2014
Eerste dag
| bye | Sablebonne Communications | ||
| Van Lanschot | 0 | Jonkman Coating | 2 |
| Contict | 1 | Real Concepts | 1 |
| de Jong & Laan | 2 | BCapital | 0 |
| Orange Juice | 0,5 | The Wash | 1,5 |
Tweede dag
| Orange Juice | 1 | Van Lanschot | 1 |
| Contict | 1 | Webbink Bouw | 1 |
| de Jong & Laan | 0 | Sablebonne Communications | 2 |
| Jonkman Coating | 0 | The Wash | 2 |
| Real Concepts | 1 | BCapital | 1 |
Derde dag
| The Wash | 1 | Contict | 1 |
| Jonkman Coating | 1 | de Jong & Laan | 1 |
| Van Lanschot | 1 | Real Concepts | 1 |
| Orange Juice | 0 | BCapital | 2 |
| Webbink Bouw | 2 | Sablebonne Communications | 0 |
Finale
| Nr. 1 | The Wash | Nr. 2 | Contict |
| Nr. 3 | Jonkman Coating | Nr. 4 | Real Concepts |
| Nr. 5 | BCapital | Nr. 6 | Webbink Bouw |
| Nr. 7 | Jong & Laan | Nr. 8 | Orange Juice (geruild met SC) |
| Nr. 9 | van Lanschot | Nr. 10 | Sablebonne Communications (geruild met OJ) |
