Uitslagen
Finale uitslag Golf Business Challenge 2012
- BCapital
- The Wash
- Van Lanschot
- Sablebonne Communications
- Contict
- Orange Juice
- Tuunte Fashion
- Kleentec
Eerste dag
| Van Lanschot Bankiers | Contict | 1 - 1 |
| KleenTec | The Wash | 0 - 2 |
| Tuunte Fashion | Sablebonne Communications | 0 - 2 |
| Bcapital | Orange Juice | 1 - 1 |
Tweede dag
| Van Lanschot Bankiers | KleenTec | 1,5 - 0,5 |
| Contict | The Wash | 1 - 1 |
| Tuunte Fashion | Bcapital | 0,5 - 1,5 |
| Sablebonne Communications | Orange Juice | 2 - 0 |
Derde dag
| Van Lanschot Bankiers | The Wash |
| Contict | KleenTec |
| Tuunte Fashion | Orange Juice |
| Sablebonne Communications | Bcapital |
Finals
| The Wash | BCapital |
| Van Lanschot | Sablebonne |
| Contict | Orange Juice |
| Kleentec | Tuunte |
